Летни олимпийски игри 2000

от Уикипедия, свободната енциклопедия
(пренасочване от XXVII летни олимпийски игри)
Летни олимпийски игри 2000
2000 Summer Olympics
Държава Австралия
Град домакинСидни
Девиз„Игрите от новото хилядолетие“
Участващи страни199
Откриване15 септември 2000 г.
Закриване1 октомври 2000 г.
Открити отУилям Патрик Дин
Клетва на спортиститеРейчъл Хоукс
Олимпийски огън отКати Фрийман
Олимпийски стадион„Австралия“
← 1996
2004 →
Летни олимпийски игри 2000 в Общомедия

XXVII летни олимпийски игри се провеждат през 2000 година в Сидни, Австралия. Сидни е избран за домакин на Игрите през 1993, като останалите кандидати са Пекин, Берлин, Истанбул и Манчестър.

Разпределение на медалите по държави
Място Държава Златни Сребърни Бронзови Общо
1.  САЩ 39 25 32 96
2.  Русия 32 27 29 88
3.  Китай 28 16 15 59
4.  Австралия 16 25 17 58
5.  Германия 14 17 25 56
6.  Франция 13 14 11 38
7.  Италия 13 8 13 34
8.  Куба 11 11 7 29
9.  Великобритания 11 10 7 28
10.  Холандия 12 9 4 25
11.  Румъния 11 6 9 26
12.  Южна Корея 8 9 11 28
13.  Украйна 3 10 10 23
14.  Унгария 7 6 3 16
15.  Япония 5 8 5 18
16.  Полша 6 5 3 14
17.  България 5 6 2 13
18.  Гърция 4 6 3 13
19.  Беларус 3 3 11 17
20.  Швеция 4 5 3 12
21.  Канада 3 3 8 14
22.  Норвегия 4 3 3 10
23.  Испания 3 3 5 11
24.  Бразилия 0 6 6 12
25.  Етиопия 4 1 3 8
26.  Казахстан 3 4 0 7
27.  Швейцария 1 6 2 9
28.  Чехия 2 3 3 8
29.  Кения 2 3 2 7
30.  Дания 2 3 1 6
31.  Индонезия 1 3 2 6
32.  Ямайка 0 4 3 7
33.  Турция 3 0 1 4
33.  Иран 3 0 1 4
35.  Словакия 1 3 1 5
36.  Мексико 1 2 3 6
37.  Финландия 2 1 1 4
38.  Литва 2 0 3 5
39.  Австрия 2 1 0 3
40.  Алжир 1 1 3 5
41.  Азербайджан 2 0 1 3
42.  Узбекистан 1 1 2 4
43.  Белгия 0 2 3 5
43.  ЮАР 0 2 3 5
45.  Словения 2 0 0 2
46.  Сърбия и Черна гора 1 1 1 3
46.  Латвия 1 1 1 3
48.  Нова Зеландия 1 0 3 4
49.  Нигерия 0 3 0 3
50.  Аржентина 0 2 2 4
51.  Тайван 0 1 4 5
51.  Мароко 0 1 4 5
53.  Грузия 0 0 6 6
54.  Бахамски острови 1 1 0 2
55.  Тайланд 1 0 2 3
55.  Естония 1 0 2 3
57.  Северна Корея 0 1 3 4
58.  Хърватия 1 0 1 2
59.  Мозамбик 1 0 0 1
59.  Колумбия 1 0 0 1
59.  Камерун 1 0 0 1
62.  Саудитска Арабия 0 1 1 2
62.  Молдова 0 1 1 2
62.  Тринидад и Тобаго 0 1 1 2
65.  Виетнам 0 1 0 1
65.  Уругвай 0 1 0 1
65.  Ирландия 0 1 0 1
68.  Португалия 0 0 2 2
68.  Коста Рика 0 0 2 2
70.  Барбадос 0 0 1 1
70.  Киргизстан 0 0 1 1
70.  Армения 0 0 1 1
70.  Катар 0 0 1 1
70.  Шри Ланка 0 0 1 1
70.  Кувейт 0 0 1 1
70.  Израел 0 0 1 1
70.  Исландия 0 0 1 1
70.  Индия 0 0 1 1
70.  Чили 0 0 1 1

Българско представяне[редактиране | редактиране на кода]

Медалите за България: